domenica 5 aprile 2009

Risultati:
65 Futa
Venturina 1 0
Castiglionese Ponte Ronca 1 0
Monzuno Bazzanese 1 1
Pian di Setta Pol.Vado 2 2
Trebbo 1979 Boca Pegaso 1 0
Vergatese Porta Stiera 4 1
Non disputata/manca il risultato: S. Benedetto - San Lazzaro


PuntiGioc.VintePareg.Perse FattiSubitiDiff.M.Ing.
Castiglionese 52 24 15 7 2 5624324
S.Benedetto VS 48 22 14 6 2 4525206
65 Futa 45 23 14 3 6 4120210
Trebbo 1979 44 24 13 5 6 372215-4
Ponte Ronca 41 23 11 8 4 322210-6
Pian di Setta 36 24 10 6 8 34304-14
Vergatese 33 24 8 9 7 4648-2-15
Monzuno 30 24 8 6 10 3436-2-16
Porta Stiera 26 22 7 5 10 3339-6-18
Boca Pegaso 24 24 6 6 12 3042-12-24
Bazzanese 22 24 5 7 12 3245-13-24
Pol.Vado 21 23 3 12 8 1828-10-26
Venturina 18 24 3 9 12 2742-15-30
San Lazzaro C. 6 23 1 3 19 1557-42-43

4 commenti:

luka ha detto...

Per fortuna..

luk-berna ha detto...

:-)

giò#5 ha detto...

TUTTI A PALERMO
;-)

Lele Lo Zio ha detto...

col cazzo!!! domenica prossima è decisiva!!
Avete preso diplomi e lauree al CEPU , che non sapete fare i conti della salvezza matematica?